प्रत्यायन
Accreditation/Recognition of CCRAS
सीसीआरएएस के एनएबीएच मान्यता प्राप्त संस्थान:
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | प्रत्यायन संख्या | मान्यता तिथि |
| 1. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | एएच-2022-0169 | 07.10.2022 |
| 2. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर | एएच-2023-0188 | 13.03.2023 |
| 3. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जयपुर | एएच-2023-0189 | 13.03.2023 |
| 4. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर | एएच-2023-0187 | 13.03.2023 |
| 5. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | एएच-2023-0198 | 12.05.2023 |
| 6. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर | एएच-2023-0197 | 12.05.2023 |
| 7. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू | एएच-2023-0196 | 12.05.2023 |
| 8. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा | एएच-2023-0201 | 12.05.2023 |
| 9. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटियाला | एएच-2023-0202 | 05.07.2023 |
| 10. | पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी | एएच-2023-0208 | 05.07.2023 |
| 11. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी | AH-2023-0220 | 26.10.2023 |
| 12. | RRAP Central Ayurveda Research Institute, Mumbai | AH-2024-0239 | 03.04.2024 |
NABH Accredited Institutes of CCRAS (Entry Level Certification):
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | प्रत्यायन संख्या | मान्यता तिथि |
| 1. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु | EAC-2023-0006 | 05.01.2023 |
| 2. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, रानीखेत | EAC-2023-0005 | 05.01.2023 |
| 3. | Regional Ayurveda Research Institute, Ahmadabad | EAC-2023-0007 | 13.03.2023 |
| 4. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | EAC-2023-0008 | 13.03.2023 |
| 5. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटना | EAC-2023-0013 | 12.05.2023 |
| 6. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गंगटोक | EAC-2023-0012 | 12.05.2023 |
| 7. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मंडी | EAC-2024-0025 | 29.02.2024 |
| 8. | Regional Ayurveda Research Institute for Mineral and Marine Medical Resources, Goa | EAC-2025-0048 | 08.04.2025 |
| 9. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ईटानगर | EAC-2025-00650 | 09.12.2025 |
NABL Accredited Laboratories of CCRAS (Medical Labs):
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | प्रत्यायन संख्या | मान्यता तिथि |
| 1. | National Ayurveda Research Institute of Panchkarma, Cheruthuruthy | NABL-M(EL)T-00231 | 14.04.2022 |
| 2. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | NABL-M(EL)T-00301 | 26.07.2022 |
| 3. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु | NABL-M(EL)T-00394 | 30.11.2022 |
| 4. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | NABL-M(EL)T-00488 | 13.03.2023 |
| 5. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर | NABL-M(EL)T-00591 | 30-05-2023 |
| 6. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी | NABL-M(EL)T-00594 | 30-05-2023 |
| 7. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर | NABL-M(EL)T-00693 | 06.09.2023 |
| 8. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटियाला | NABL-M(EL)T-02331 | 16.11.2023 |
| 9. | MS Regional Ayurveda Research Institute, Jaipur | NABL-M(EL)T-02338 | 16.11.2023 |
| 10. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम | NABL_M(EL)T-02378 | 16.11.2023 |
| 11. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू | NABL M(EL)T-02437 | 08.12.2023 |
| 12. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा | NABL-M(EL)T-02547 | 06.03.2024 |
| 13. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद | NABL-M(EL)T-02565 | 19.03.2024 |
| 14. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटना | NABL-M(EL)T-02647 | 02.08.2024 |
| 15. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | NABL-M(EL)T-02906 | 17.02.2025 |
| 16. | RRAP-Central Ayurveda Research Institute, Mumbai | NABL-M(EL)T-02941 | 18.03.2025 |
| 17. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मंडी | NABL-M(EL)T-03354 | 21.01.2026 |
NABL Accreditation of Drug Testing Laboratories of CCRAS (ISO/IEC 17025:2017):
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | प्रत्यायन संख्या | मान्यता तिथि |
| 1. | CSM Central Ayurveda Research Institute, Chennai | TC-05423 | 12.02.2023 (Accredited since 2017, Renewal done in 2023) |
| 2. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी | TC-11092 | 26.10.2022 |
| 3. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर | TC-11222 | 16.12.2022 |
| 4. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पुणे | TC-11420 | 06.03.2023 |
| 5. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | TC-12344 | 29.09.2023 |
| 6. | पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी | TC-17520 | 05.02.2026 |
Institutes Registered with the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) under the FSS Act, 2006:
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | Registration Number | Issued on | Valid up to |
| 1. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम | 21322999000028 | 02.09.2022 | 01.09.2027 |
| 2. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | 23322999000008 | 03-09-2022 | 02-09-2027 |
| 3. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटियाला | 22122040000404 | 09.09.2022 | 08.09.2027 |
| 4. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | 22822999000006 | 18.09.2022 | 17.09.2027 |
| 5. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर | 21522999000047 | 26-09-2022 | 25-09-2025 |
| 6. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर | 22022067000178 | 07.12.2022 | 06.12.2027 |
| 7. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर | 21422999000010 | 24.12.2022 | 23.12.2025 |
| 8. | पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी | 11322008001332 | 30-12-2022 | 29-12-2027 |
| 9. | RRAP Central Ayurveda Research Institute, Mumbai | 21523999000004 | 13-01-2023 | 12-01-2026 |
| 10. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी | 12723999000328 | 24-04-2023 | 23-04-2025 |
| 11. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा | 20122999000002 | 13.03.2024 | 02.09.2026 |
| 12. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जयपुर | 22224999000005 | 09.11.2024 | 08.11.2029 |
| 13. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू | 21024999000007 | 23-12-2024 | 22-12-2027 |
| 14. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु | 21225193000302 | 18-02-2025 | 17-02-2026 |
| 15. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | 22725999000004 | 02-03-2025 | 01-03-2027 |
| 16. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी | 20325101001128 | 12.03.2025 | 11.03.2027 |
| 17. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मंडी | 20925008001014 | 22.05.2025 | 21.05.2027 |
Institutes having Quality Management System Certification IS/ISO 9001:2015 by the Bureau of Indian Standards:
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | Registration Number | Issued on | Valid up to |
| 1. | MS Regional Ayurveda Research Institute, Jaipur | CRO/QM/L-8004464 | 07/02/2025 | 06/02/2028 |
| 2. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | CRO/QM/L-8004472 | 05/03/2025 | 04/03/2028 |
| 3. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | CRO/QM/L-8004510 | 24/03/2025 | 23/03/2028 |
| 4. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी | CRO/QM/L-8004502 | 26/03/2025 | 25/03/2028 |
| 5. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर | CRO/QM/L-8004545 | 16/04/2025 | 15/04/2028 |
| 6. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, रानीखेत | CRO/QMS/L-8004596 | 03/09/2025 | 02/09/2028 |
| 7. | Central Ayurveda Research Institute, Bangalore | CRO/QMS/L-8004600 | 11/09/2025 | 10/09/2028 |
| 8. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर | CRO/QMS/L-8004613 | 27/10/2025 | 26/10/2028 |
| 9. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटना | CRO/QMS/L-8004023 | 27/10/2025 | 26/10/2028 |
| 10. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गंगटोक | CRO/QMS/L-8004038 | 13/11/2025 | 12/11/2028 |
| 11. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मंडी | CRO/QM/L-8004051 | 16/12/2025 | 15/12/2028 |
| 12. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू | CRO/QM/L-8004065 | 16/12/2025 | 15/12/2028 |
| 13. | National Ayurveda Research Institute for Panchakarma, Cheruthuruthy, Kerala | CRO/QM/L-8004073 | 09/01/2026 | 08/01/2029 |
| 14. | Regional Ayurveda Research Institute, Thiruvanthapuram | CRO/QM/L-8004091 | 06/01/2026 | 05/01/2029 |
| 15. | CSM Central Ayurveda Research Institute, Chennai | CRO/QM/L-8004079 | 05/01/2026 | 04/01/2029 |
| 16. | Central Ayurveda Research Institute, Mumbai | CRO/QM/L-8004111 | 12/02/2026 | 11/02/2029 |
| 17. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद | CRO/QM/L-8004103 | 12/02/2026 | 11/02/2029 |
Institutes having the Status of DTL Recognition of Drug Standardization Laboratories:
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | Recognized by |
| 1. | CSM Central Ayurveda Research Institute, Chennai | Recognized as DTL by the Govt. of Tamil Nadu |
| 2. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर | Recognized as DTL by the Govt. of Madhya Pradesh |
| 3. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी | Recognized as DTL by the Govt. of Uttar Pradesh |
CCRAS Institutes with GMP Certified Pharmacy:
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | Valid up to |
| 1. | पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी | 29.09.2026 |
| 2. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | 27.02.2027 |
| 3. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटियाला | 02.07.2027 |
| 4. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी | 20.07.2027 |
| 5. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर | 10.11.2026 |
WHO- Collaborating Centre:
| क्र.सं. नहीं। | संस्थान का नाम | Recognized by | Valid From | Valid up to |
| 1. | National Institute for Indian Medical Heritage (NIIMH), Hyderabad | WHO for Fundamental and Literary Research in Traditional Medicine (WHOCC IND-177) | 03.06.2024 | 03.06.2028 |
Ethics Committee of CCRAS Institutes Registered with National Ethics Committee Registry for Biomedical and Health Research (NECRBHR), Department of Health Research (DHR)
| क्र.सं. नहीं। | Institute | Provisional Certificate Number with date | Final Certificate Number with date |
| 1. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | EC/NEW/INST/2020/871 | EC/NEW/INST/2023/DL/0222 dated: 30.01.2023 |
| 2. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम | EC/NEW/INST/2022/3010 dated: 21.11.2022 | EC/NEW/INST/2025/KL/0618 dated: 21.03.2025 |
| 3. | Dr Achanta Lakshmipathi, Regional Ayurveda Research Institute, Chennai | EC/NEW/INST/2022/3080 dated: 03.01.2023 | EC/NEW/INST/2025/TN/0688 dated: 24.10.2025 |
| 4. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटियाला | EC/NEW/INST/2022/2772 dated: 22.02.2023 | EC/NEW/INST/2025/PB/0677 dated: 06.08.2025 |
| 5. | MS-Regional Ayurveda Research Institute, Jaipur | EC/NEW/INST/2023/3342 dated: 14.06.2023 | EC/NEW/INST/2025/RJ/0665 dated: 03.07.2025 |
| 6. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर | EC/NEW/INST/2022/3172 dated: 14.06.2023 | — |
| 7. | पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी | EC/NEW/INST/2022/3087 dated: 12.09.2023 | — |
| 8. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मंडी | EC/NEW/INST/2023/3439 dated: 12.09.2023 | — |
| 9. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोलकाता | EC/NEW/INST/2023/3820 dated: 05.10.2023 | — |
| 10. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी | EC/NEW/INST/2023/3895 dated: 06.10.2023 | — |
| 11. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर | EC/NEW/INST/2023/3346 dated: 01.12.2023 | — |
| 12. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर | EC/NEW/INST/2023/3362 dated: 08.12.2023 | — |
| 13. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, रानीखेत | EC/NEW/INST/2022/3195 dated: 08.12.2023 | — |
| 14. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा | EC/NEW/INST/2023/3677 dated: 10.01.2024 | — |
| 15. | केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु | EC/NEW/INST/2023/3989 dated: 10.01.2024 | — |
| 16. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पटना | EC/NEW/INST/2023/3811 dated: 10.01.2024 | — |
| 17. | Regional Ayurveda Research Centre, Agartala | EC/NEW/INST/2023/3998 dated: 10.01.2024 | — |
| 18. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू | EC/NEW/INST/2022/3023 dated: 03.07.2024 | — |
| 19. | Regional Ayurveda Research Institute for Mineral and Marine Medicinal Resources, Goa | EC/NEW/INST/2024/4628 dated: 13.09.2024 | — |
| 20. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ईटानगर | EC/NEW/INST/2024/4248 dated: 07.01.2025 | — |
| 21. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद | EC/NEW/INST/2024/4646 dated: 22.05.2025 | — |
| 22. | क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गंगटोक | EC/NEW/INST/2023/3987 dated: 29.07.2025 | — |